Saisonzeiten |
A |
B |
C |
D |
E |
ab 7 Nächten |
75,- |
87,- |
93,- |
97,- |
100,- |
4-6 Nächte |
81- |
93,- |
99,- |
103,- |
106,- |
1-3 Nächte |
87,- |
99,- |
105,- |
109,- |
112,- |
A | B | C | D | E |
September 19.-30. | März 28.-31. | Juni 26.-30. | April 8.-10./14.-17./21.-24./28.-30. | Juli 10.-31. |
Oktober 1.-31. | April 1.-7./11.-13./18.-20./25.-27. | Juli 1.-2. | Mai 1./13.-15./21.-24. | August 1.-14. |
Mai 2.-12./16.-20./25.-31. | August 22.-28. | Juni 3.-5. | ||
Juni 1.-2./6.-25. | Juli 3.-9. |
|
||
August 29.-31. | August 15.-21. |
|
||
September 1.-18. |
Preise vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen!