Familienappartement : 2 getrennte Schlafzimmer mit 1 Bad/ WC für 2 Erwachsene und 1-2 Kinder bis 14,9 Jahre
Saisonzeiten |
A | B | C | D |
ab 7 Nächten |
202,- / 222,- | 222,- / 242,- | 241- / 261,- | 261,- / 281,- |
4-6 Nächte |
222,- / 242,- | 242,- / 362,- | 261,- / 281,- | 281,- / 301,- |
1-3 Nächte |
242,- / 262,- | 262,- / 382,- | 281,- / 301,- | 301,- / 321,- |
A | B | C | D |
April 01.-13./24.-26. | April 15.-19. | April 20.-23./27.-30. | Juli 09.-31. |
Mai 01.-25./30.-31. | Juni 19.-30. | Mai 26.-29. | August 01.-20. |
Juni 01.-02./07.-14. | Juli 01.07. | Juni 03.-06./15.-18. | |
August 28.-31. | Juli 02.-08. |
|
|
ab September | August 21.-27. |
|
Preise vorbehaltlich Druckfehler und Änderungen!